



| 正丁烷(别名:丁烷 制冷剂代号:R600) | |
|---|---|
| CAS 编号: | 106-97-8 |
| UN 编号: | 1011 |
| EINECS 编号: | 203-448-7 |
| 分子量: | 58.122 |
| 外观: | 无色,无气味 |
| 熔点: | -138 ℃ |
| 沸点: | -0.5 ℃ |
| 密度: | 2.48 kg/m³ |
| DOT 类: | 2.1 |
| 标签: | 易燃气体 |
包装规格
| 钢瓶规格 | 含量 | |
|---|---|---|
| 钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
| 40L | CGA350/QF-30 | 17kg |
| 47L | CGA350/QF-30 | 20kg |
| 118L | YSF-2 | 50kg |
| 926L | YSF-2 | 470kg |
| 国际标准罐式集装箱 | 12ton | |
工业级正丁烷99.5%
| 纯度 | 99.5% |
|---|---|
| 残余蒸发 | ≤ 100 ppm |
| 酸度 | ≤ 1.0 ppm |
| 硫磺 | ≤ 1.0 ppm |
| 水分 | ≤ 10 ppm |
电子级正丁烷99.99%
| 纯度 | 99.99% |
|---|---|
| 丙烷 | ≤ 5 ppm |
| 丙烯 | ≤ 2 ppm |
| 异丁烷 | ≤ 25 ppm |
| C4 | ≤ 8 ppm |
| C5 | ≤ 2 ppm |
| 水 | / |
| 总硫 | / |




