



| 氯化氢(HCL) | |
|---|---|
| CAS 编号: | 7647-01-0 |
| UN 编号: | 1050 |
| EINECS编号: | 231-595-7 |
| 分子量: | 36.46 |
| 外观: | 无色,有刺激性气味 |
| 熔点: | -114.2℃ |
| 沸点: | -85.1℃ |
| 密度: | 1.477 kg/m³ |
| DOT 类: | 2.3 & 8 |
| 标签: | 有毒气体、腐蚀剂 |
包装规格
| 钢瓶规格 | 含量 | |
|---|---|---|
| 钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
| 10L | CGA330 | 5kg |
| 40L | CGA330 | 22kg |
| 44L | CGA330 | 25kg |
| 440L | CGA330 | 250kg |
| 880L | CGA330 | 550kg |
工业级氯化氢99.9%
| 规格 | 99.9% |
|---|---|
| 二氧化碳 | ≤400 ppm |
| 一氧化碳 | ≤60 ppm |
| 氮气 | ≤450 ppm |
| 氧气+氩气 | ≤30 ppm |
| 甲烷 | ≤5 ppm |
| 水分 | ≤5 ppm |
电子级氯化氢99.999%
| 规格 | 99.999% |
|---|---|
| 二氧化碳 | ≤2 ppm |
| 一氧化碳 | ≤1 ppm |
| 氮气 | ≤2 ppm |
| 氧气+氩气 | ≤1 ppm |
| 甲烷 | ≤0.1 ppm |
| 水分 | ≤1 ppm |




