


| 氧气(O2) | |
|---|---|
| CAS 编号: | 7782-44-7 |
| UN 编号: | 1072 |
| EINECS 编号: | 231-956-9 |
| 分子量: | 32 |
| 外观: | 无色、无味 |
| 熔点: | -218.4 ℃ |
| 沸点: | -183 ℃ |
| 密度: | 1.429g/L |
| DOT 类: | 2.2 & 5.1 |
| 标签: | 无毒、不可燃气体、氧化剂 |
包装规格
钢瓶规格 | 数量 | 钢瓶压力 | ||
|---|---|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
10L | QF-2 | 1.5m3 | 150 | 2175 |
40L | QF-2 | 6m3 | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氧气99.999%
规格 | 99.999% |
|---|---|
氢气 | ≤0.5 ppm |
氩气 | ≤2 ppm |
氮气 | ≤5 ppm |
二氧化碳 | ≤0.5 ppm |
甲烷 | ≤0.5 ppm |
水分 | ≤2 ppm |
超高纯氧气99.9999%
规格 | 99.9999% |
氢气 | ≤0.1 ppm |
氩气 | ≤0.2 ppm |
氮气 | ≤0.1 ppm |
二氧化碳 | ≤0.1 ppm |
甲烷 | ≤0.1 ppm |
水分 | ≤0.5 ppm |




