

| 四氟化碳(CF4) | |
|---|---|
| 化学式: | CF4 |
| CAS 编号: | 75-73-0 |
| UN 编号: | 1982 |
| EINECS 编号: | 200-896-5 |
| 分子量: | 88 |
| 外观: | 无色、无味 |
| 熔点: | -184 ℃ |
| 沸点: | -128.1 ℃ |
| 密度: | 3.72 kg/m³ |
| DOT 类: | 2.2 |
| 标签: | 不易燃气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA580 | 30 kg |
电子级四氟化碳99.999%
规格 | 99.999% |
|---|---|
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
氢气 | ≤ 0.3 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
六氟化硫 | ≤ 0.3 ppm |
四氢大麻酚 | ≤ 0.3 ppm |
三氟甲烷 | ≤ 0.3 ppm |
OFC | ≤ 1 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |




