



| 一氧化氮(氧化氮) | |
|---|---|
| CAS 编号: | 10102-43-9 |
| UN 编号: | 1660 |
| EINECS 编号: | 233-271-0 |
| 分子量: | 30.00610 |
| 外观: | 无色、无味 |
| 熔点: | -163.6 ℃ |
| 沸点: | -151 ℃ |
| 密度: | 1.27 kg/m³ |
| DOT 类: | 2.3 & 8 & 5.1 |
| 标签: | 有毒气体、腐蚀物、氧化剂 |
包装规格
| 钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | PSIG |
| 10L | CGA330 / 350 | 350L | 35 | 507.6 |
| 40L | CGA330 / 350 | 1400L | 35 | 507.6 |
| 47L | CGA330 / 350 | 1600L | 35 | 507.6 |
工业/医疗级一氧化氮99.9%
| 规格 | 99.9% |
|---|---|
| 二氧化碳 | ≤ 100ppm |
| 一氧化二氮 | ≤ 500ppm |
| 二氧化氮 | ≤ 300ppm |
| 氮气 | ≤ 50 ppm |
电子级一氧化氮99.99%
| 规格 | 99.99% |
|---|---|
| 氮 | ≤ 500ppm |
| 氧+氩 | ≤ 20ppm |
| 氧化亚氮 | ≤ 500ppm |
| 总烃 | ≤ 20ppm |
| 二氧化碳 | ≤ 20ppm |
| 二氧化氮 | ≤ 300ppm |
| 水 | ≤ 15ppm |




