


| 液氨(氨气) | |
|---|---|
| CAS 编号: | 7664-41-7 |
| UN 编号: | 1005 |
| EINECS 编号: | 231-635-3 |
| 分子量: | 17.04 |
| 外观: | 无色,气味刺鼻 |
| 熔点: | -77.7 ℃ |
| 沸点: | -33.5 ℃ |
| 密度: | 0.73 kg/m³ |
| DOT 类: | 2.3 & 8 |
| 标签: | 易燃气体、腐蚀剂 |
包装规格
| 钢瓶规格 | 含量 | |
|---|---|---|
| 钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
| 20L | QF-11 | 10kg |
| 40L | QF-11 | 20kg |
| 47L | CGA660 | 20 kg |
| 100L | QF-10 | 50 kg |
| 800L | QF-10 | 400 kg |
工业级液氨/氨气99.8%
| 液氨纯度 | 99.8% |
|---|---|
| 残余物 | ≤ 0.2% |
电子级液氨/氨气99.999%
| 液氨 | 99.999% |
|---|---|
| 氧气 | ≤ 2 ppm |
| 氮气 | ≤ 5 ppm |
| 甲烷 | ≤ 1 ppm |
| 一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
| 水分 | ≤ 5 ppm |





